<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kundenzufriedenheit &#8211; RiskPlayWin</title>
	<atom:link href="https://riskplaywin.com/de/tag/kundenzufriedenheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riskplaywin.com/de</link>
	<description>Die Onlineplattform für Unternehmer, Selbstständige &#38; Gründer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 13:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://riskplaywin.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-risk_play_win_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Kundenzufriedenheit &#8211; RiskPlayWin</title>
	<link>https://riskplaywin.com/de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kundenorientierung: 17 Tipps für guten Kundenservice</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/wissen/kundenorientierung-tipps-fuer-guten-kundenservice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 13:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riskplaywin.com/?p=3146</guid>

					<description><![CDATA[Wer gerne unternehmerisch erfolgreich sein will, der kommt an kundenorientiertem Verhalten nicht vorbei. Doch was macht letztendlich Kundenorientierung aus? Hier ein paar einfache Tipps, wie es auch deinem Unternehmen gelingen kann großartigen Kundenservice zu bieten: Biete eine großartige Leistung an und strebe danach Sie immer weiter zu verbessern Sei offen für Kritik und versuche deinen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Sie eine Kundenbefragung erstellen um die Kundenzufriedenheit zu messen</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/wissen/kundenbefragung-erstellen-um-kundenzufriedenheit-zu-messen</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/wissen/kundenbefragung-erstellen-um-kundenzufriedenheit-zu-messen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RiskPlayWin Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 12:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[Kundenbefragungen sind ein ideales Tool um die Kundenzufriedenheit zu steigern. Wir zeigen Ihnen wie eine Kundenbefragung funktioniert.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/wissen/kundenbefragung-erstellen-um-kundenzufriedenheit-zu-messen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
