<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektmanagement &#8211; RiskPlayWin</title>
	<atom:link href="https://riskplaywin.com/de/tag/projektmanagement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riskplaywin.com/de</link>
	<description>Die Onlineplattform für Unternehmer, Selbstständige &#38; Gründer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 15:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://riskplaywin.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-risk_play_win_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Projektmanagement &#8211; RiskPlayWin</title>
	<link>https://riskplaywin.com/de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projektevaluation: 10 essentielle Evaluationsfragen für Ihren Fragebogen</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-projekt-evaluierung</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-projekt-evaluierung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 15:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[Evaluation ist die systematische Bewertung von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen eines Projekts, um fakten­basierte Entscheidungen für künftige Vorhaben zu treffen. Wer Projekte konsequent evaluiert, senkt Risiken, steigert Innovation, erhöht den ROI und schafft messbaren Mehrwert. Warum ein Evaluationsbogen unverzichtbar ist Ein sauber aufgebauter Evaluationsbogen sammelt Feedback aller Stakeholder, verknüpft es mit KPIs und macht Optimierungs­potenziale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-projekt-evaluierung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selbstständigkeit: Wie du vermeidest zu wenige Stunden für deine Arbeit zu kalkulieren</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/wissen/selbststaendigkeit-wie-du-vermeidest-zu-wenige-stunden-fuer-deine-arbeit-zu-kalkulieren</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/wissen/selbststaendigkeit-wie-du-vermeidest-zu-wenige-stunden-fuer-deine-arbeit-zu-kalkulieren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 08:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich oft den Fehler gemacht und die Aufwände für Kundenprojekte falsch eingeschätzt. So waren für Projekte dann teilweise plötzlich doppelt so viele Stunden angefallen als kalkuliert wurden. Dies ist natürlich doppelt schmerzlich, weil sich dadurch auch der Stundensatz halbiert. In der Werbebranche funktioniert ein Auftrag in der Regel so, dass [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/wissen/selbststaendigkeit-wie-du-vermeidest-zu-wenige-stunden-fuer-deine-arbeit-zu-kalkulieren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkliste: Projektplanung für Unternehmer</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/wissen/checkliste-projektplanung-fuer-unternehmer</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/wissen/checkliste-projektplanung-fuer-unternehmer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 05:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[Als Unternehmer ist man für eine Vielzahl von Aufgaben und Projekten zuständig und verantwortlich. Damit Projekte erfolgreich umgesetzt werden können ist eine gute, durchdachte Projektplanung unerlässlich. Doch eine Projektplanung muss nicht immer komplex sein. Oft reicht schon ein grober Webweiser um die Ziele effizient zu erreichen. Der Projektplanungsprozess hat folgende 5 Hauptaufgaben: Er definiert was [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/wissen/checkliste-projektplanung-fuer-unternehmer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
