<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webseite &#8211; RiskPlayWin</title>
	<atom:link href="https://riskplaywin.com/de/tag/webseite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riskplaywin.com/de</link>
	<description>Die Onlineplattform für Unternehmer, Selbstständige &#38; Gründer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2023 14:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://riskplaywin.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-risk_play_win_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Webseite &#8211; RiskPlayWin</title>
	<link>https://riskplaywin.com/de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Checkliste: 16 Dinge, die Sie vor dem Golive ihrer Unternehmens-Webseite testen sollten.</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/wissen/checkliste-dinge-die-sie-vor-dem-golive-ihrer-unternehmenswebseite-testen-sollten</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/wissen/checkliste-dinge-die-sie-vor-dem-golive-ihrer-unternehmenswebseite-testen-sollten#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=1253</guid>

					<description><![CDATA[Ihre Webseite ist kurz vor dem Golive? Nehmen Sie sich Zeit und prüfen Sie die folgenden 15 wichtigen Fragen um einen reibungslosen Start zu garantieren. Inhalte der neuen Webseite testen 1. Gibt es noch Rechtschreibfehler auf der Webseite? 2. Wurden alle Inhalte entfernt, die nur zu Testzwecken eingebunden waren (z.B. Produkte, Fülltexte, Beiträge, etc.) 3. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/wissen/checkliste-dinge-die-sie-vor-dem-golive-ihrer-unternehmenswebseite-testen-sollten/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Fragen, die Ihnen helfen die Statistiken in Google Analytics zu evaluieren</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/google-analytics-statistiken-evaluieren</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/google-analytics-statistiken-evaluieren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 08:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=1713</guid>

					<description><![CDATA[Google Analytics ist mit Abstand die am meist verwendete Webanalyse-Software. Oft werden die wertvollen Daten aber nicht von Unternehmen verwendet. Die folgenden 10 Fragen können Ihnen helfen mehr aus ihren Webstatistiken zu lernen: Was ist die Zielsetzung der Webseite und wie kann ich die Zielerreichung mittels Google Analytics evaluieren? Welche Seiten schauen sich die Benutzer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/google-analytics-statistiken-evaluieren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Fragen, denen Sie ihre Unternehmenswebseite vor dem Golive unterziehen sollten</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-vor-golive-webseite</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-vor-golive-webseite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 06:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=1705</guid>

					<description><![CDATA[Eine Unternehmenswebseite ist eine der wichtigsten Kommunikationskanäle für jedes Unternehmen. Vor dem Golive sollte deshalb sichergestellt sein, dass die Webseite ihren Zweck erfüllt, sowie verständlich und nutzerfreundlich ist. Diese 10 Fragen können Ihnen helfen die Situation zu evaluieren. Sind alle wichtigen Informationen mit weniger als 3 Klicks für den Nutzer erreichbar? Ist auf den ersten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-vor-golive-webseite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Fragen, die Sie sich bei der Planung einer Webseite stellen sollten</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-planung-webseite</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-planung-webseite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 07:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=1676</guid>

					<description><![CDATA[Die Webseite ist in vielen Geschäftszweigen für Kunden oft die erste Anlaufstelle. Ein professionelles und durchdachtes Webseiten-Konzept ist deshalb unabdingbar. Die folgenden 10 Fragen helfen Ihnen bei der Planung einer neuen Webseite: Wie wird der typische Besucher der Webseite aussehen? Welches primäre Ziel soll die Webseite verfolgen? (z.B. Verkauf von Produkten im Onlineshop, Informieren über [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/10-fragen/10-fragen-planung-webseite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 Ratschläge um mehr User-Vertrauen auf der Webseite zu schaffen</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/wissen/9-ratschlaege-user-vertrauen-webseite-schaffen</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/wissen/9-ratschlaege-user-vertrauen-webseite-schaffen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 06:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=266</guid>

					<description><![CDATA[Damit ein potenzieller Kunde Sie kontaktiert oder online bestellt muss der Kunde Ihnen vertrauen. 9 einfache Tipps, wie Ihnen dies gelingen kann]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/wissen/9-ratschlaege-user-vertrauen-webseite-schaffen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 Must Haves einer Geschäftswebseite</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/wissen/must-haves-geschaeftswebseite</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/wissen/must-haves-geschaeftswebseite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 04:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[Eine Webseite ist Ihre Visitenkarte im Netz. In vielen Fällen entscheidet sich hier, ob sich ein potenzieller Kunde an Sie wendet oder nicht. Bei der Erstellung Ihrer Geschäftswebseite, sollten Sie daher zumindest folgende Dinge auf Ihrer Webseite integrieren: Ansprechende Startseite Die Startseite ist in den meisten Fällen die ersten Seite, welche die User beim Besuch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/wissen/must-haves-geschaeftswebseite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Möglichkeiten, wie Sie Traffic auf Ihre Unternehmens-Webseite generieren können</title>
		<link>https://riskplaywin.com/de/wissen/6-moeglichkeiten-traffic-webseite-generieren</link>
					<comments>https://riskplaywin.com/de/wissen/6-moeglichkeiten-traffic-webseite-generieren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 04:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://web51.s217.goserver.host/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[Die schönste Unternehmenswebseite ist wertlos, wenn Sie keine Besucher hat. Hier 6 einfache Möglichkeiten, wie Sie den qualitativen Traffic auf Ihrer Webseite erhöhen können: Suchmaschinenoptimierung Kostenlosen und guten Traffic können Sie durch ein gutes Ranking Ihrer Webseite bei relevanten Suchergebnissen erscheinen. Damit Ihre Webseite aber gut gerankt wird müssen einige Kriterien erfüllt sein. Zunächst muss [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://riskplaywin.com/de/wissen/6-moeglichkeiten-traffic-webseite-generieren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
